Сatalogue

STEEL STOCKHOLDERS, STEEL SUPPLIERS, METAL TRADE, METAL MILLS

 
Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Company Country Updated
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 3 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 3 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 3 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1250 4 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1250 4 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 4 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 4 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 4 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1250 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1250 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1350 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1800 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 2000 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1250 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1250 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1350 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1500 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1800 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 2000 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets S355JR/J0/J2 0 1800 10 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:53:28
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 100 50 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 120 58 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 140 66 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 160 74 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 180 82 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 200 90 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14
I section, IPN (INP) beams EN 10024 S235JR/J0/J2 220 98 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Russia 2014-09-13 00:51:14

Send an inquiry