ООО "ИнкоМет"

Šalis: Rusija

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Dvitėjinės sijos HEA 120 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 114 120 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 140 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 133 140 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 160 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 152 160 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 180 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 171 180 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 200 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 190 200 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 220 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 210 220 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 240 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 230 240 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 260 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 250 260 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 280 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 270 280 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 300 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 290 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 320 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 310 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 340 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 330 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 360 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 350 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 400 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 390 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 450 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 440 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 500 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 490 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 550 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 540 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 600 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 590 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 650 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 640 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 700 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 690 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 800 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 790 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 900 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 890 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 1000 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 990 300 0 0 2016-04-06 11:01:26
Dvitėjinės sijos HEA 100 EN 10034 (IPBL) karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 96 100 0 0 2016-04-06 11:01:24
T-profilis 25x25x3.5 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 25 25 4 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 30x30x4 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 30 30 4 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 35x35x4.5 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 35 35 5 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 40x40x5 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 40 40 5 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 50x50x6 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 50 50 6 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 100x100x11.0 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 100 100 11 0 2016-04-06 10:58:52



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2016-04-06 11:01:26